產(chǎn)品中心
Product Center
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
開關(guān)電源
監(jiān)控攝像頭電源
                    



產(chǎn)品簡介
                  【名 稱】:監(jiān)控攝像頭電源【型 號】:S-20-12【輸入電壓】:AC/180-260V【輸出參數(shù)】:DC12V2A【保護功能】:過壓、過載、短路保護。【適用范圍】:室內(nèi)外均適合使用,高效率自然空氣對流散熱。保護功能:內(nèi)設(shè)開路/短路/過壓過載/過熱保護,100%滿負載老化測試、耐壓測試。產(chǎn)品通過CE和ROHS認證,本產(chǎn)品適用于監(jiān)控攝像頭、LED燈條、護欄管、模組、投光燈、洗墻燈、路燈、
| 品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 否 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 開關(guān)式直流穩(wěn)壓器 | 輸出電流 | 2A | 
| 輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 12V | 
序號  | 項目  | 技術(shù)指標  | 單位  | 備注  | ||||||
1.1  | 基本要求  | 12V2A24W  | 臺  | 監(jiān)控攝像頭電源  | ||||||
1.2  | 外形尺寸  | 91*53*35  | mm  | |||||||
二、環(huán)境條件  | ||||||||||
2.1  | 工作溫度  | -10℃~+50℃,20%~95%RH(無凝露)  | ℃  | |||||||
2.2  | 貯存溫度  | -20℃~+85℃,20%~95%RH(無凝露)  | ℃  | |||||||
2.3  | 溫度系數(shù)  | 0.02~0.05%/℃  | ||||||||
2.4  | 散熱方式  | 自然冷卻  | 自然冷卻或強制風冷  | |||||||
三、輸入特性  | ||||||||||
3.1  | 額定電壓范圍  | 220VAC  | V  | 交流  | ||||||
3.2  | 輸入電壓范圍  | 170-260V  | V  | 交流  | ||||||
3.3  | 輸入頻率范圍  | 47~63Hz  | Hz  | 直流輸入除外  | ||||||
3.4  | 輸入欠壓保護  | 115~150%間歇模式  | V  | |||||||
3.5  | 輸入欠壓恢復  | 自動恢復  | V  | |||||||
3.6  | 輸入過壓保護  | 115~150%間歇模式  | V  | |||||||
3.7  | 輸入過壓恢復  | 自動恢復  | V  | |||||||
3.8  | 沖擊電流  | ≤1%  | A  | 最高輸入電壓滿負荷  | ||||||
3.9  | 整機效率  | ≤0.5%  | %  | 額定輸入滿負荷  | ||||||
四、監(jiān)控攝像頭電源輸出特性  | ||||||||||
4.1  | 輸出電壓范圍  | 12V±0.5%  | V  | 單路輸出  | ||||||
4.2  | 輸出電流  | 2A  | A  | 單路輸出  | ||||||
4.3  | 紋波及噪音  | ≤100  | mVp-p  | |||||||
4.4  | 上升時間  | ≤50  | ms  | |||||||
4.5  | 輸出延時  | S  | ||||||||
4.6  | 電壓調(diào)整率  | ≤0.5  | %  | |||||||
4.7  | 負載調(diào)整率  | ≤1%  | %  | |||||||
五、保護特性  | ||||||||||
5.1  | 輸出過流保護  | 電流下垂型  | ||||||||
5.2  | 輸出短路保護  | IGBT  | ||||||||
5.3  | 輸出過壓保護  | 軟啟動保護  | ||||||||
六、安規(guī)及EMC特性  | ||||||||||
6.1  | 絕緣電阻  | 輸入對輸出  | >30MΩ  | |||||||
輸入對大地  | >30MΩ  | |||||||||
輸出對大地  | >30MΩ  | |||||||||
6.2  | 絕緣電阻  | >50MΩ  | ||||||||
七、可靠性要求  | ||||||||||
7.1  | MTBF  | 100,000  | H  | |||||||
7.2  | 年返修率  | 0.3<  | %  | |||||||
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章